| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Name | 48 system (mm) | 60 system (mm) | Length (mm) | |
Base Collar Q355B |
φ48.3*3.25 |
φ60.3*3.25 | 200 | |
Standard Q355B | φ48.3*3.25 | φ60.3*3.25 | 1000 |
|
48.3*3.25 | φ60.3*3.25 | 1500 | ||
φ48.3*3.25 | φ60.3*3.25 | 2000 | ||
φ48.3*3.25 | φ60.3*3.25 | 2500 | ||
φ48.3*3.25 | φ60.3*3.25 | 3000 | ||
Ledger Q235B | φ48.3*2.75 | 48.3*2.75 | 600 |
|
φ48.3*2.75 | φ48.3*2.75 | 900 | ||
φ48.3*2.75 | 48.3*2.75 | 1200 | ||
φ48.3*2.75 | φ48.3*2.75 | 1500 | ||
φ48.3*2.75 | φ48.3*2.75 | 1800 | ||
φ48.3*2.75 | φ48.3*2.75 | 2100 | ||
Diagonal Brace Q235B | φ48.3*2.75 | φ48.3*2.75 | 600*1500 |
|
φ48.3*2.75 | φ48.3*2.75 | 900*1500 | ||
φ48.3*2.75 | φ48.3*2.75 | 1200*1500 | ||
φ48.3*2.75 | φ48.3*2.75 | 1500*1500 | ||
φ48.3*2.75 | φ48.3*2.75 | 1800*1500 | ||
48.3*2.75 | φ48.3*2.75 | 2100*1500 | ||
Name | 48 system (mm) | 60 system (mm) | Length (mm) | |
Base Jack Q235B |
φ38*5 |
φ48*5 |
500、600 |
|
U-head Jack Q235B |
φ38*5 |
48*5 |
500、600 |
|
Adjustable Standard Q355B | φ48.3*3.25 | φ60.3*3.25 | 250 | |
48.3*3.25 | φ60.3*3.25 | 500 |
WUFANG INDUSTRY specializes in customizing ringlock scaffolding system to meet the demands of different clients and different line. We can produce most parts in ringlock system . horizontal ledger ,vertical standard , diagonal brace, base collar, base jack, u head jack ,steel catwalk, reinforcing ledger, middle ledger, truss ledgers, lattice girders, side brackets, catwalk with window , catwalk without window , and various types of ladders and scaffolding ,etc.
WUFANG INDUSTRY has been specializing in ringlock scaffolding system for over fifteen years. We not only have our own ringlock production workshop, but also our own pipe manufacturing workshop and galvanizing workshop. Which not only ensures the quality of the products but also reduces costs.

