Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Frame Scaffolding
WUFANG
WFFS02
Product Name | Description | Tube Size | Size | Unit Weight |
Main Frame Scaffolding | Pre-galvanized | Main tube: 42*2.2mm Inner Tube: 25*1.5mm | 1219*1930mm | 15.24 kg/pc |
1219*1700mm | 13.75 kg/pc | |||
1219*1524mm | 12.44 kg/pc | |||
H Frame Scaffolding | Pre-galvanized | Main tube: 42*2.2mm Inner Tube: 25*1.5mm | 1219*1930mm | 16.05 kg/pc |
1219*1700mm | 14.21 kg/pc | |||
1219*1524mm | 12.74 kg/pc | |||
Cross Brace | Pre-galvanized | 21.3*1.4mm | 1829*1219*2198mm | 3.08 kg/pc |
1829*914*2045mm | 2.87 kg/pc | |||
1219*1219*1724mm | 2.43 kg/pc | |||
Joint Pin | Pre-galvanized | 36*1.5*225mm | 0.34 kg/pc | |
36*1.2*225mm | 0.29 kg/pc | |||
36*1.0*225mm | 0.25 kg/pc |
Product Name | Description | Tube Size | Size | Unit Weight |
Main Frame Scaffolding | Pre-galvanized | Main tube: 42*2.2mm Inner Tube: 25*1.5mm | 1219*1930mm | 15.24 kg/pc |
1219*1700mm | 13.75 kg/pc | |||
1219*1524mm | 12.44 kg/pc | |||
H Frame Scaffolding | Pre-galvanized | Main tube: 42*2.2mm Inner Tube: 25*1.5mm | 1219*1930mm | 16.05 kg/pc |
1219*1700mm | 14.21 kg/pc | |||
1219*1524mm | 12.74 kg/pc | |||
Cross Brace | Pre-galvanized | 21.3*1.4mm | 1829*1219*2198mm | 3.08 kg/pc |
1829*914*2045mm | 2.87 kg/pc | |||
1219*1219*1724mm | 2.43 kg/pc | |||
Joint Pin | Pre-galvanized | 36*1.5*225mm | 0.34 kg/pc | |
36*1.2*225mm | 0.29 kg/pc | |||
36*1.0*225mm | 0.25 kg/pc |
1. Easy erection, strong loading capacity, safety and stability.
2. Easy to transport and knock down, high efficiency, save massive manpower and resource.
3. Easy to carry and operate with the weight about 20kg/piece.
4. Assembly & disassembly with hands only.
1. Easy erection, strong loading capacity, safety and stability.
2. Easy to transport and knock down, high efficiency, save massive manpower and resource.
3. Easy to carry and operate with the weight about 20kg/piece.
4. Assembly & disassembly with hands only.
Scaffolding Frame | |||
Name | Size (mm) | Width x Height (mm) | Picture |
Main frame Pre-galvanized or Powder Coated | Main tube: φ42*(1.8/2.0/2.2) Inner tube: φ25*1.5 Or as per required | 1219*1524 | |
1219*1700 | |||
1219*1930 | |||
1520*2000 | |||
914*1700 | |||
914*1930 | |||
H frame Pre-galvanized or Powder Coated | Main tube: φ42*(1.8/2.0/2.2) Inner tube: φ25*(1.5/1.8/2.0) Or as per required | 1219*1524 | |
1219*1700 | |||
1219*1930 | |||
1520*2000 | |||
914*1700 | |||
914*1930 |
Cross Brace | |||
Name | Size (mm) | Size (mm) | Picture |
Cross Brace Pre-galvanized | φ21.3*1.0 φ21.3*1.2 φ21.3*1.4 Or as per required | 1829*1219*2198 | |
1829*914*2045 | |||
1829*610*1928 | |||
1219*1219*1724 | |||
1219*610*1363 |
Joint Pin | |||
Name | Size (mm) | Length (mm) | Picture |
Joint Pin Pre-galvanized | φ35*1.5 | 225 | |
φ36*1.2 | 225 | ||
φ36*1.5 | 225 |
Scaffolding Frame | |||
Name | Size (mm) | Width x Height (mm) | Picture |
Main frame Pre-galvanized or Powder Coated | Main tube: φ42*(1.8/2.0/2.2) Inner tube: φ25*1.5 Or as per required | 1219*1524 | |
1219*1700 | |||
1219*1930 | |||
1520*2000 | |||
914*1700 | |||
914*1930 | |||
H frame Pre-galvanized or Powder Coated | Main tube: φ42*(1.8/2.0/2.2) Inner tube: φ25*(1.5/1.8/2.0) Or as per required | 1219*1524 | |
1219*1700 | |||
1219*1930 | |||
1520*2000 | |||
914*1700 | |||
914*1930 |
Cross Brace | |||
Name | Size (mm) | Size (mm) | Picture |
Cross Brace Pre-galvanized | φ21.3*1.0 φ21.3*1.2 φ21.3*1.4 Or as per required | 1829*1219*2198 | |
1829*914*2045 | |||
1829*610*1928 | |||
1219*1219*1724 | |||
1219*610*1363 |
Joint Pin | |||
Name | Size (mm) | Length (mm) | Picture |
Joint Pin Pre-galvanized | φ35*1.5 | 225 | |
φ36*1.2 | 225 | ||
φ36*1.5 | 225 |