| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
![]() | |||
| Outer tube (mm) | Inner tube (mm) | Width (mm) | Length (mm) |
| 48.3 x 3.0 | 48.3 x 3.0 | 300 | 1000 / 2000 / 3000 4000 / 5000 / 6000 |
| 48.3 x 3.2 | 48.3 x 3.2 | ||
| 48.3 x 3.6 | 48.3 x 3.6 | ||
| 48.3 x 4.0 | 48.3 x 4.0 | ||
| 48.3 x 3.0 | 48.3 x 3.0 | 305 | 1000 / 2000 / 3000 4000 / 5000 / 6000 |
| 48.3 x 3.2 | 48.3 x 3.2 | ||
| 48.3 x 3.6 | 48.3 x 3.6 | ||
| 48.3 x 4.0 | 48.3 x 4.0 | ||
| 48.3 x 3.0 | 48.3 x 3.0 | 350 | 1000 / 2000 / 3000 4000 / 5000 / 6000 |
| 48.3 x 3.2 | 48.3 x 3.2 | ||
| 48.3 x 3.6 | 48.3 x 3.6 | ||
| 48.3 x 4.0 | 48.3 x 4.0 | ||
![]() | |||
| Outer tube (mm) | Inner tube (mm) | Width (mm) | Length (mm) |
| 48.3 x 3.0 | 48.3 x 3.0 | 300 | 1000 / 2000 / 3000 4000 / 5000 / 6000 |
| 48.3 x 3.2 | 48.3 x 3.2 | ||
| 48.3 x 3.6 | 48.3 x 3.6 | ||
| 48.3 x 4.0 | 48.3 x 4.0 | ||
| 48.3 x 3.0 | 48.3 x 3.0 | 305 | 1000 / 2000 / 3000 4000 / 5000 / 6000 |
| 48.3 x 3.2 | 48.3 x 3.2 | ||
| 48.3 x 3.6 | 48.3 x 3.6 | ||
| 48.3 x 4.0 | 48.3 x 4.0 | ||
| 48.3 x 3.0 | 48.3 x 3.0 | 350 | 1000 / 2000 / 3000 4000 / 5000 / 6000 |
| 48.3 x 3.2 | 48.3 x 3.2 | ||
| 48.3 x 3.6 | 48.3 x 3.6 | ||
| 48.3 x 4.0 | 48.3 x 4.0 | ||

